89 pontos KopClub
Descrição
Com a Seleção Mini Tabletes de Chocolate, você aproveita toda a variedade e sabor que a Kopenhagen tem a oferecer! A caixa contém 5 sabores, são eles: Leite (chocolate ao leite), Amargo (chocolate amargo), Branco (chocolate branco), Crocante (chocolate ao leite com crocante de castanha-de-caju) e Gianduia (chocolate ao leite com avelã). Escolha seu preferido e aproveite!
Ingredientes
Minitablete de chocolate ao leite
Ingredientes: açúcar, leite em pó integral, manteiga de cacau, pasta de cacau, emulsificante lecitina de soja e aromatizante.ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AMENDOIM, AMÊNDOAS, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-BRASIL, MACADÂMIA, NOZES E PISTACHE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Minitablete de chocolate amargo
Ingredientes: açúcar, pasta de cacau, leite em pó integral, castanha-de-caju, manteiga de cacau, emulsificante lecitina de soja e aromatizante.ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA-DE-CAJU E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AMENDOIM, AMÊNDOAS, AVELÃS, CASTANHA-DO-BRASIL, MACADÂMIA, NOZES E PISTACHE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Minitablete de chocolate ao leite com crocante de castanha-de-caju
Ingredientes: açúcar, manteiga de cacau, leite em pó integral, crocante de castanha-de-caju (açúcar, castanha-de-caju, glicose, gordura de palma, óleo mineral e glaceante talco), pasta de cacau, emulsificante lecitina de soja e aromatizante.ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA-DE-CAJU E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AMENDOIM, AMÊNDOAS, AVELÃ, CASTANHA-DO-BRASIL, MACADÂMIA, NOZES E PISTACHE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Minitablete de chocolate branco
Ingredientes: leite em pó integral, manteiga de cacau, açúcar, soro de leite desmineralizado, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes.ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AMENDOIM, AMÊNDOAS, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-BRASIL, MACADÂMIA, NOZES E PISTACHE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Minitablete de chocolate de leite com coco
Ingredientes: açúcar, manteiga de cacau, leite em pó integral, pasta de cacau, coco ralado desidratado, emulsificante lecitina de soja e aromatizantes.ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AMENDOIM, AMÊNDOAS, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-BRASIL, MACADÂMIA, NOZES E PISTACHE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informações Nutricionais
Minitablete de chocolate ao leite
Qtde. por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 113kcal = 475kJ | (6%VD*) |
Carboidratos | 9,9g | (3%VD*) |
Proteínas | 1,7g | (2%VD*) |
Gorduras totais | 4,5g | (21%VD*) |
Gorduras saturadas | 4,5g | (21%VD*) | Fibra alimentar | 0,6g | (2%VD*) |
Sódio | 23mg | (1%VD*) |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans. | ||
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ.Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
**Porção de referência de 25g. |
Minitablete de chocolate amargo
Qtde. por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 99kcal = 416kJ | (5%VD*) |
Carboidratos | 10g | (3%VD*) |
Proteínas | 1,8g | (2%VD*) |
Gorduras totais | 5,7g | (10%VD*) |
Gorduras saturadas | 3,4g | (15%VD*) | Fibra alimentar | 1,8g | (7%VD*) |
Sódio | 12mg | (0%VD*) |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans. | ||
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ.Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
**Porção de referência de 25g. |
Minitablete de chocolate ao leite com crocante de castanha-de-caju
Qtde. por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 475kJ (6%VD*) | (6%VD*) |
Carboidratos | 10g | (3%VD*) |
Proteínas | 1,5g | (2%VD*) |
Gorduras totais | 7,5g | (2%VD*) |
Gorduras saturadas | 4,4g | (20%VD*) |
Sódio | 20mg | (1%VD*) |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. | ||
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ.Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
**Porção de referência de 25g |
Minitablete de chocolate branco
Qtde. por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 120kcal = 504kJ | (6%VD*) |
Carboidratos | 8,7g | (3%VD*) |
Proteínas | 2,1g | (3%VD*) |
Gorduras totais | 8,6g | (16%VD*) |
Gorduras saturadas | 5,2g | (24%VD*) |
Sódio | 42mg | (2%VD*) |
“ Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. | ||
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ.Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
**Porção de referência de 25g. |
Minitablete de chocolate de leite com coco
Qtde. por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 487kJ (6%VD*) | (6%VD*) |
Carboidratos | 9,0g | (3%VD*) |
Proteínas | 1,6g | (2%VD*) |
Gorduras totais | 8,2g | (15%VD*) |
Gorduras saturadas | 5,2g | (24%VD*) | Fibra alimentar | 0,7g | (3%VD*) |
Sódio | 21mg | (1%VD*) |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans. | ||
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ.Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
**Porção de referência de 25g. |
Informações do produto